국술원 협회 콜센터
- 전화
- 053 - 942 - 4414
- 팩스
- 053 - 942 - 4415
- 이메일
- kuksool2025@daum.net
- 운영시간
- 09 : 00 ~ 17 : 30
KUK SOOL WON
패턴이미지
| 제 목 | 2000년 전국 국술선수권대회 경기결과 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2009년 6월 3일 | 조회 | 10009 |
| 첨부파일 | 없음 | ||
| 내 용 | |||
|
2000년 11월 5일 부산 1위 부산 일송도장 (이성길 관장) 2위 부산 동래관장 (김성부 관장) 3위 부산 박철도장 (박성용 관장) 4위 부산 수호도장 (박광국 관장) 5위 해남 무림도장 (최현민 관장) 6위 서울 동부도장 (조상진 관장) 7위 대구 정무도장 (김용기 관장) 8위 부산 정신도장 (김창구 관장) 9위 울산 남목도장 (강태욱 관장) 10위 울산 명정 도장 (임석규 관장) 11위 김해 김해도장 (공시영 관장) 초단 초등부 : 이성훈 (부산 일송도장) 초단 중등부 : 이재호 (부산 일송도장) 초단 고등부 : 김영준 (경남 해인도장) 초단 일반부 : 이진호 (부산 일송도장) 2 단 초등부 : 박종민 (부산 박철도장) 2 단 중등부 : 정성희 (부산 동래도장) 2 단 고등부 : 강송학 (부산 박철도장) 2 단 일반부 : 임경업 (부산 일송도장) 3 단 초등부 : 이기목 (부산 일송도장) 3 단 중등부 : 이영건 (부산 동해도장) 3 단 고등부 : 이현진 (울산 명정도장) 3 단 일반부 : 이진태 (부산 일송도장) | |||
| 다음글 | 국술원 창관 기념식 및 사단법인 출범식 | ||
|---|---|---|---|
| 이전글 | 2000년 10월 국사님 한국 방문 | ||
![]()
![]()